Filtrer les produits
Code EAN 0065030790352
*Photo non contractuelle
Code EAN 0065030790352
StarTech.com Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 62.5/125 OM1 de 3m - ST vers SC - Orange
ST - SC
StarTech.com Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 62.5/125 OM1 de 3m - ST vers SC - Orange - 2e bout: 2 x SC Network - Male - 10 Gbit/s - Câble de Raccordement - LSZH - 62.5/125 µm - Orange
Fiche technique
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.startech.com |
Caractéristiques du câble | Câble de Raccordement |
Caractéristiques | Résistant à; la corrosion |
Caractéristiques | Retardateur de flamme |
Caractéristiques | Sans halogène |
Code fabricant | FIBSTSC3 |
Compatible avec | Périphérique réseau |
Couleur du produit | Orange |
Détails du connecteur de deuxième extrémité | 2 x SC Network - Male |
Diamètre du gainage | 62.5/125 µm |
Fabricant | StarTech.com |
Fibre optique | Multimode |
Information marketing | Le câble patch à; fibre optique duplex 62,5/125 multimode 3 m FIBSTSC3 est doté d'un connecteur ST (mâle) et d'un connecteur SC (mâle) afin de connecter des périphériques réseau à; fibre optique sur des réseaux longue distance, haute vitesse. Pour garantir une performance optimale, notre câble à; fibre optique duplex multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à; 100 %. Bénéficiant d'une garantie à; vie, notre câble patch à; fibre optique multimode ST-SC offre une fiabilité durable et une performance de qualité supérieure. |
Informations complémentaires |
|
Longueur du câble | 3 m |
Marque | StarTech.com |
Matériau de gaine | Chlorure de polyvinyle (PVC). |
Nom de produit | Câble réseau Socle TCFPUUFEM |
Nombre d'unités dans le pack | 1 |
Respectueux de l'environnement | Oui |
Taux de transfert des données | 10 Gbit/s |
Type de câble | Fibre Optique |
Type de Connecteur Sur Deuxième Fin | Réseau SC - Mâle |
Type de gaine | LSZH |
Type de produit | Câble réseau |