Filtrer les produits
Code EAN 9999999999999








*Photo non contractuelle
Code EAN 9999999999999
Vente au détail, Restaurants à service rapide (RSR) Handheld Kit lecteur de code barres Zebra DS9908-SR - Noir - Câble Connectivité
SCANNER/U21 SHIELDED USB CABLE IN

Fiche technique
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.zebra.com |
Angle de lecture (Horizontal) | 60° |
Angle de lecture (Latéral) | 360° |
Angle de lecture (Oblique) | 60° |
Application/Utilisation | Restaurants à service rapide (RSR) |
Application/Utilisation | Vente au détail |
Capacité de balayage | 1D |
Capacité de balayage | 2D |
Champ de vision (Horizontal) | 48° |
Champ de vision (Vertical) | 31° |
Code fabricant | DS9908-SR4U210RAZE |
Contraste d'impression miminale | 16% |
Couleur du produit | Noir |
Distance de balayage /scan | 203,20 mm |
Écran | Oui |
Fabricant | Zebra Technologies Corporation |
Facteur de forme | Handheld |
Famille de produits | DS9900 |
Formats d'image | BMP |
Formats d'image | JPEG |
Formats d'image | TIFF |
Hauteur | 203,2 mm |
Indice de protection d'entrée (IP) | IP52 |
Information marketing | Aujourd'hui, les consommateurs veulent des files d'attente courtes, des transactions rapides et un service attentionné. Tout cela est possible, avec l'imageur DS9900 Series, le scanner conçu à la fois pour un usage portable et mains libres. Faites passer les articles devant le scanner ou prenez-les pour lire leurs codes en mode portable, les performances sont toujours exceptionnelles. Avec une technologie de lecture en tête du secteur, le passage fluide entre modes d'utilisation, un modèle RFID en option et des outils de gestion inégalés, vous avez la certitude d'un rendement et d'un niveau de service encore jamais atteint. |
Interface hôte | Série |
Largeur | 94 mm |
Lumière ambiente maximale | 107600 lux |
Marque | Zebra |
Modèle de produit | DS9908-SR |
Nom de produit | Kit lecteur de code barres DS9908-SR |
Poids (approximatif) | 330 g |
Profondeur | 132,1 mm |
Résolution d'élement maximale (Code 39) | 0,08 mm |
Résolution d'élement maximale (DataMatrix) | 0,25 mm |
Résolution d'élement maximale (PDF417) | 0,17 mm |
Résolution d'élement minimale (Code 39) | 0,08 mm |
Résolution d'élement minimale (DataMatrix) | 0,15 mm |
Série de produit | DS9900 |
Symbologie de code-barres prise en charge | 1D:
2D:
|
Technologie de connecttivité | Câble |
Type de produit | Kit lecteur de code barres |
Type du capteur d'images | Imager |